64 Hudson St, Yonkers, NY 10701
64 Hudson St, Yonkers, NY 10701
Map -
Url: http://offcampushousing.oldwestbury.edu/housing/property/64-hudson-st/e561vcn
Phone Number: (914) 396-9212
Data provided by TravelTime
19.5 miles to SUNY Old Westbury
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Greenway Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Romaine Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Saw Mill River Road Center | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Transit / Subway
| Yonkers Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Ludlow Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Glenwood Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Riverdale Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Van Cortlandt Park-242 Street | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Greystone Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| 238 Street | Walk: 71 min | Distance: 3.6 mi |
| Woodlawn | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
| Wakefield-241 Street | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
| Nereid Avenue | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
Airports
| LaGuardia | Drive: 28 min | Distance: 15.6 mi |
|---|---|---|
| Westchester County | Drive: 30 min | Distance: 22.0 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Manhattan College | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Sarah Lawrence College | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Lehman College | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Monroe College, Bronx Campus | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
Parks and Recreation
| Beczak Environmental Education Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Hudson River Museum | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Wave Hill | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Van Cortlandt Park | Drive: 8 min | Distance: 5.3 mi |
