564 Audubon Ave, New York, NY 10040
564 Audubon Ave, New York, NY 10040
Url: http://offcampushousing.oldwestbury.edu/housing/property/564-audubon-ave/43qzszk
Phone Number: (929) 582-5297
Data provided by TravelTime
18.9 miles to SUNY Old Westbury
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| The Shops at Marble Hill | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| 237-263 E Fordham Rd | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Kingsbridge | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
Transit / Subway
| 191 Street | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 181 Street (1 Line) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Dyckman Street (1 Line) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| 190 Street | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Dyckman Street (A Line) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| University Heights Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Highbridge Yard | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Morris Heights Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Marble Hill Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Spuyten Duyvil Station | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Airports
| LaGuardia | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
|---|---|---|
| John F Kennedy International | Drive: 31 min | Distance: 21.0 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Yeshiva University, Wilf | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Monroe College, Bronx Campus | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Bronx Community College | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Lehman College | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
Parks and Recreation
| Fort Tryon Park | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Dyckman House Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| J Hood Wright Park | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Roberto Clemente State Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Sherman Creek and Swindler Cove | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |


