Walker's Paradise
90
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
532 E 142nd St, The Bronx, NY 10454
532 E 142nd St, The Bronx, NY 10454
Url: http://offcampushousing.oldwestbury.edu/housing/property/532-e-142nd-st/0hpf5w3
Phone Number: (929) 362-5695

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Triangle Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Third Ave Mini Mall | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| The Hub | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Brook Avenue | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Cypress Avenue | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| East 143 Street-St Marys Street | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 3 Avenue-149 Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 3 Avenue-138 Street | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Melrose Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Harlem-125Th Street Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Yankees-E 153Rd Street Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Tremont Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Highbridge Yard | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| LaGuardia | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| John F Kennedy International | Drive: 26 min | Distance: 17.2 mi |
| Hostos Community College | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| The City College of New York | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Manhattan School Of Music | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Columbia University | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| St. Mary's Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Captain Rivera Playground | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Randall's Island Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Mill Pond Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Joyce Kilmer Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.