Very Walkable
84
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
264 Union Ave, Mount Vernon, NY 10550
264 Union Ave, Mount Vernon, NY 10550
Url: http://offcampushousing.oldwestbury.edu/housing/property/264-union-ave/8smdsd3
Phone Number: (718) 547-0050

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Westchester Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Mount Vernon Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Post Road Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Mount Vernon East Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Nereid Avenue | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Eastchester-Dyre Ave | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Pelham Station | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Wakefield-241 Street | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Fleetwood Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Baychester Avenue | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| 233 Street | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Wakefield Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Mount Vernon West Station | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| LaGuardia | Drive: 25 min | Distance: 13.7 mi |
|---|---|---|
| Westchester County | Drive: 27 min | Distance: 17.4 mi |
| Sarah Lawrence College | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| The College of New Rochelle | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Iona College | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Monroe College, New Rochelle | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Seton Falls Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Pelham Bay Park | Walk: 89 min | Distance: 4.6 mi |
| Williamsbridge Oval | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| Bartow-Pell Woods | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Van Cortlandt Park | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.